Описание проблемы
В системе AMS установлены две печатные платы, отвечающие за считывание RFID-чипов: каждая плата обрабатывает идентификацию RFID для двух слотов (слоты 1 и 2 используют одну RFID-плату, а слоты 3 и 4 — другую, как показано на рисунке ниже). Бобина вращается, и RFID-плата считывает информацию о филаменте, идентифицируя метку на бобине.
Это предупреждение срабатывает, когда AMS успешно вращает бобину во время считывания RFID, но не может получить информацию о материале с метки.
Возможные причины
-
RFID-метка на бобине повернулась в слепую зону RFID-считывателя.
-
Поврежденная RFID-метка на бобине
-
Неисправная RFID-плата в системе AMS
-
Неисправная основная плата AMS
Инструменты, оборудование и материалы
- Шестигранный ключ H1.5
- Шестигранный ключ H2.0
Устранение неполадок
Вы можете изменить порядок шагов в зависимости от вашей ситуации.
Шаг 1. Обрежьте филамент и повторите считывание филамента
Втяните филамент, отрежьте примерно 5 см, вставьте его обратно в подающий механизм соответствующего слота и нажмите «пересчитать филамент» на экране.
Шаг 2. Диагностика одного слота
-
Если определенный слот не может считывать RFID-метки, сначала попробуйте переключиться на другую бобину филамента.
-
Если другие бобины определяются нормально, это указывает на проблему с RFID-меткой на исходной бобине.
-
Также можно попробовать перевернуть бобину (на каждой бобине есть RFID-метка с обеих сторон) и попытаться считать её снова.
ams-2-pro-only">Шаг 3. Диагностика соседнего слота (применимо только для AMS и AMS 2 Pro)
- Если два соседних слота оба не могут считывать RFID-метки, соответствующая RFID-плата может быть неисправна.
Шаг 4. Устранение неполадок всех слотов
- Если все слоты не могут считывать информацию о RFID независимо от загруженного филамента, основная плата AMS может быть неисправна. В этом случае обратитесь в службу поддержки для дальнейшей диагностики.
Эквивалентные коды
Следующие коды HMS представляют проблему одного типа.
| Код HMS | Описание |
|---|---|
| 0700-2000-0001-0084 | Не удалось считать информацию о филаменте из слота 1 AMS A. RFID-метка может быть повреждена или расположена на краю устройства обнаружения RFID. Удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 0700-2100-0001-0084 | Не удалось считать информацию о филаменте из слота 2 AMS A. RFID-метка может быть повреждена или расположена на краю устройства обнаружения RFID. Удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 0700-2200-0001-0084 | Не удалось считать информацию о филаменте из слота 3 AMS A. RFID-метка может быть повреждена или расположена на краю устройства обнаружения RFID. Удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 0700-2300-0001-0084 | Не удалось считать информацию о филаменте из слота 4 AMS A. RFID-метка может быть повреждена или расположена на краю устройства обнаружения RFID. Удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 0701-2000-0001-0084 | Не удалось считать информацию о филаменте из слота 1 AMS B. RFID-метка может быть повреждена или расположена на краю устройства обнаружения RFID. Удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 0701-2100-0001-0084 | Не удалось считать информацию о филаменте из слота 2 AMS B. RFID-метка может быть повреждена или расположена на краю устройства обнаружения RFID. Удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 0701-2200-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 3 AMS B. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 0701-2300-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 4 AMS B. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 0702-2000-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 1 AMS C. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 0702-2100-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 2 AMS C. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 0702-2200-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 3 AMS C. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 0702-2300-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 4 AMS C. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 0703-2000-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 1 AMS D. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 0703-2100-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 2 AMS D. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 0703-2200-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 3 AMS D. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 0703-2300-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 4 AMS D. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 1800-2000-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 1 AMS-HT A. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 1801-2000-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 1 AMS-HT B. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 1802-2000-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 1 AMS-HT C. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 1803-2000-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 1 AMS-HT D. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 1804-2000-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 1 AMS-HT E. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 1805-2000-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 1 AMS-HT F. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 1806-2000-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 1 AMS-HT G. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |
| 1807-2000-0001-0084 | Не удалось прочитать информацию о филаменте из слота 1 AMS-HT H. Метка RFID может быть повреждена или расположена на краю устройства считывания RFID. Пожалуйста, удалите 5 см филамента и попробуйте снова. |

