Услуги
Оборудование 3D-ферм
Проектируем, комплектуем и запускаем в работу фермы 3D-принтеров для серийного аддитивного производства деталей.
В услугу входит:
- Анализ задач и подбор оптимальных моделей FDM или SLA принтеров.
- Расчет нагрузки на электросеть и требований к системам вентиляции помещения.
- Сборка, монтаж и пусконаладка оборудования на объекте.
- Настройка программного обеспечения и серверов (Klipper, OctoPrint) для удаленного мониторинга и пакетного запуска печати.
- Калибровка профилей печати под выбранные расходные материалы.
- Базовый инструктаж персонала по эксплуатации парка техники.
Услуга «3D Старт: Установка и настройка»
Комплекс услуг по вводу в эксплуатацию нового 3D-принтера и установке программного обеспечения. Позволяет избежать поломок из-за ошибок при первой настройке механики.
Состав услуги:
- Выезд инженера.
- Пуск и наладка: распаковка, сборка, калибровка и подготовка 3D-принтера к печати.
- Установка программного обеспечения (слайсеров) на компьютер заказчика.
- Консультация по интерфейсу ПО, обучение правильному и безопасному использованию оборудования.
Стоимость услуги «3D Старт»: 15 000 рублей.
Ремонт и сервисное обслуживание
Сервисный центр проводит диагностику, профилактику и ремонт 3D-принтеров. Работы выполняют инженеры, прошедшие профильную подготовку. На все виды выполненных работ и установленные детали предоставляется гарантия.
Правила приема оборудования в ремонт:
- Доставка техники в сервисный центр осуществляется силами и за счет заказчика. Прием и выдача аппаратов по пятницам не производится.
- Оборудование принимается в ремонт в чистом виде. Очистка может быть выполнена специалистами сервисного центра за отдельную плату.
- Сумма за первичную диагностику оплачивается заранее. Если оборудование ремонтируется в нашем сервисном центре, стоимость диагностики вычитается из финальной суммы ремонта (взимается только плата за ремонт). Если заказчик отказывается от ремонта, стоимость диагностики не возвращается.
Прайс-лист на ремонтные работы
| № | Наименование работ | FDM 3D-принтеры | Фотополимерные 3D-принтеры | Граверы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диагностика* | от 4000 руб. | от 4000 руб. | от 3000 руб. |
| 2 | Обновление ПО | от 4000 руб. | от 4000 руб. | от 4000 руб. |
| 3 | Профилактика (протяжка креплений, очистка и смазка направляющих осей X/Y/Z) | от 5000 руб. | от 5000 руб. | от 5000 руб. |
| 4 | Очистка рабочей камеры/области от загрязнения | от 4000 руб. | от 4000 руб. | — |
| 5 | Очистка внутренней полости 3D-принтера | от 4000 руб. | от 5000 руб. | — |
| 6 | Очистка механизма подачи материала | от 2000 руб. | — | — |
| 7 | Замена материнской платы | от 4000 руб. | от 4000 руб. | от 3000 руб. |
| 8 | Замена платы экструдера / лазерного модуля | от 3000 руб. | — | от 2000 руб. |
| 9 | Замена вентилятора охлаждения | от 2000 руб. | от 2000 руб. | от 1500 руб. |
| 10 | Замена датчика окончания движения по осям / автокалибровки | от 2000 руб. | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| 11 | Замена блока питания | от 3000 руб. | от 3000 руб. | — |
| 12 | Замена нагревательного стола | от 5000 руб. | — | — |
| 13 | Замена шагового двигателя | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 2000 руб. |
| 14 | Замена датчика температуры экструдера/стола/рабочей камеры | от 2500 руб. | от 2500 руб. | — |
| 15 | Замена нагревательного элемента экструдера/стола/рабочей камеры | от 2500 руб. | от 2500 руб. | — |
| 16 | Замена любого кабеля подключения | от 2000 руб. | от 2000 руб. | от 1500 руб. |
| 17 | Замена дисплея управления | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 1000 руб. |
| 18 | Замена и адаптация экструдера в сборе / лазерного модуля | от 4000 руб. | — | от 3000 руб. |
| 19 | Замена LCD-драйвера | — | от 3000 руб. | — |
| 20 | Замена LCD-модуля | — | от 8000 руб. | — |
| 21 | Замена ленты фиксации LCD-модуля | — | от 1500 руб. | — |
| 22 | Замена пленки резервуара | — | от 2500 руб. | — |
| 23 | Замена CobLED / ParaLED модуля | — | от 7000 руб. | — |
| 24 | Замена розетки/разъема питания | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1000 руб. |
| 25 | Замена термобарьера хотенда | от 2500 руб. | — | — |
| 26 | Замена нагревательного блока хотенда | от 2500 руб. | — | — |
| 27 | Замена сопла | от 1500 руб. | — | — |
| 28 | Замена PTFE вкладыша | от 1500 руб. | — | — |
| 29 | Замена ведомой/ведущей шестерни механизма подачи материала | от 2000 руб. | — | — |
| 30 | Замена корпуса воздуховода охлаждения хотенда/материала | от 1500 руб. | — | — |
| 31 | Замена приводного ремня | от 3000 руб. | — | от 1500 руб. |
| 32 | Замена направляющих осей | от 5000 руб. | от 4000 руб. | от 2500 руб. |
| 33 | Замена подшипника скольжения | от 5000 руб. | от 4000 руб. | от 2500 руб. |
| 34 | Замена шкивов | от 2500 руб. | — | от 2000 руб. |
| 35 | Замена зубчатого колеса ременного привода | от 2500 руб. | — | от 2000 руб. |
| 36 | Замена наклейки печатной платформы | от 3000 руб. | — | — |
| 37 | Сборка/разборка принтера | от 15000 руб. | от 15000 руб. | от 10000 руб. |
| 38 | Пуско-наладочные работы | от 15000 руб. | от 15000 руб. | от 15000 руб. |
* Стоимость диагностики может варьироваться в зависимости от её сложности.
** При сильном загрязнении 3D-принтера грязью, пылью или фотополимерной смолой базовая стоимость диагностики увеличивается в 2 раза.
