Поддержка для PLA/PETG
По запросу
Нашли дешевле?
Характеристики
Описание
Bambu Support для PLA/PETG — это идеальный вспомогательный материал, совместимый как с PLA, так и с PETG филаментами. Легкое удаление без использования инструментов, сохраняющее безупречную поверхн
Подробности
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Bambu Support для PLA/PETG — это идеальный вспомогательный материал, совместимый как с PLA, так и с PETG филаментами. Легкое удаление без использования инструментов, сохраняющее безупречную поверхность напечатанного объекта.
Материал нерастворим в воде и не требует обязательной сушки перед использованием. Для оптимальных результатов рекомендуется хранить в герметичном контейнере с влажностью менее 20% RH.
Подходит для различных типов сопел и хотэндов, а также для печатных плат Cool Plate SuperTack, Smooth PEI Plate и Textured PEI Plate. Рекомендуется использование клея Bambu Liquid Glue или Glue Stick.
Характеристики
| Цвет | Натуральный |
| Тип сопла | Все размеры / материалы |
| Температура сопла | 190 - 220 °C |
| Температура стола | 35 - 60 °C |
| Скорость печати | < 100 мм/с |
| Растворимость | Нерастворим в воде |
| Сушка перед использованием | Необязательно |
| Защита от высыхания во время использования | Необязательно |
| Совместимость с филаментами | PLA, PETG |
| Платформа для печати | Cool Plate SuperTack, Smooth PEI Plate, Textured PEI Plate |
| Хотэнд | Все размеры / материалы |
| Клей Bambu Liquid Glue / Glue Stick | Bambu Liquid Glue / Glue Stick |
| Режим сушки (сушильная печь) | 75 °C, 8 ч |
| Влажность при печати и хранении | < 20% RH (герметично, с осушителем) |
| Температура стола (с клеем) | 35 - 60 °C |
| Плотность | 1.28 г/см³ |
| Температура размягчения по Вика | Н/Д |
| Температура деформации под нагрузкой | Н/Д |
| Температура плавления | 185 °C |
| Показатель текучести расплава | 14.3 ± 1.2 г/10 мин |
| Предел прочности на растяжение | Н/Д |
| Относительное удлинение при разрыве | Н/Д |
| Модуль упругости при изгибе | Н/Д |
| Предел прочности при изгибе | Н/Д |
| Ударная вязкость | Н/Д |
Загрузка отзывов...
